dPaste

44.0.0.1 via 169.228.34.84 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.2.0.2 via 98.20.210.138 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.2.0.3 via 36.80.4.103 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.2.2.0/24 via 216.218.207.198 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.2.7.0/30 via 98.36.226.11 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.2.7.24/29 via 98.238.254.56 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.2.10.0/29 via 45.24.113.205 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.2.11.8/29 via 47.36.114.222 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.2.50.0/29 via 75.140.97.63 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.2.112/29 via 185.190.82.141 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.2.152/29 via 173.167.109.217 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.2.160/29 via 70.90.167.65 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.9.24/30 via 67.169.156.88 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.10.40/29 via 96.78.144.186 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.12.0/24 via 64.94.100.165 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.16.0/27 via 208.80.117.58 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.16.32/27 via 67.174.250.232 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.21.0/29 via 70.252.17.54 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.28.50 via 50.79.209.150 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.38.27 via 69.181.181.170 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.39.0/29 via 76.102.189.206 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.39.8/29 via 104.193.168.69 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.1 via 146.74.60.92 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.2 via 199.103.53.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.3 via 50.193.38.153 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.4 via 50.59.22.74 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.6 via 173.167.109.219 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.9 via 146.74.60.92 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.10 via 199.103.53.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.11 via 50.193.38.153 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.12 via 50.59.22.74 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.14 via 173.167.109.219 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.16/30 via 146.74.60.92 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.20/30 via 199.103.53.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.24/30 via 50.193.38.153 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.28/30 via 50.59.22.74 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.50.36/30 via 173.167.109.219 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.4.138.0/28 via 71.19.149.78 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.6.1.16/29 via 47.148.53.84 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.8.0.160 via 72.199.27.145 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.8.1.16/28 via 72.199.27.145 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.8.1.32/28 via 76.167.209.94 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.8.2.0/24 via 64.93.124.39 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.8.3.16/29 via 174.65.157.250 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.8.16.0/30 via 75.80.8.211 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.12.3.128/29 via 192.147.172.252 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.12.3.152/29 via 68.113.21.65 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.12.96.0/22 via 23.133.240.2 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.14.0.8/29 via 72.234.212.123 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.14.0.32/28 via 66.75.86.38 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.14.2.0/24 via 67.53.216.194 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.0.0/29 via 162.210.209.204 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.0.8 via 104.128.239.11 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.0.32/29 via 172.106.32.98 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.0.64/28 via 23.120.239.11 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.2.32/27 via 47.148.113.111 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.3.0/24 via 137.25.101.90 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.5.0/27 via 75.142.171.186 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.9.1 via 47.180.143.231 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.10.0/24 via 45.142.157.116 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.16.13.0/29 via 67.43.172.250 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.17.0.0/27 via 50.91.153.35 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.17.0.101 via 71.130.9.162 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.17.0.128/29 via 72.132.8.40 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.17.0.144/29 via 173.24.153.219 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.18.44.0/24 via 104.180.91.154 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.18.50.0/28 via 47.156.179.250 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.20.2.0/23 via 8.39.228.114 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.20.5.0/24 via 70.59.31.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.20.30.0/24 via 63.224.68.180 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.20.37.0/24 via 66.109.219.132 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.20.42.0/24 via 198.57.2.125 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.22.128.0/24 via 216.161.250.188 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.0.0/20 via 66.114.139.158 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.131.0/24 via 75.172.54.191 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.172.0/28 via 82.70.13.29 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.172.16/29 via 24.18.104.39 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.172.24/29 via 23.252.63.82 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.172.32/29 via 144.48.107.46 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.172.40/29 via 162.255.119.223 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.172.96/29 via 208.115.96.124 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.172.176/28 via 73.181.152.184 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.172.240/29 via 184.157.240.77 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.173.0/28 via 63.228.117.102 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.173.216/29 via 76.22.0.124 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.173.248/29 via 208.87.97.213 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.194.0/24 via 216.161.250.188 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.24.210.0/24 via 69.84.248.84 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.26.0.160/30 via 192.147.172.252 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.26.0.176/28 via 76.115.108.48 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.26.1.32/29 via 50.193.223.232 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.26.1.40/29 via 71.238.105.124 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.26.1.80/28 via 50.53.138.9 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.26.1.224/28 via 71.193.149.21 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.26.106.0/27 via 50.39.172.2 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.30.2.8/29 via 73.26.166.37 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.32.0.0/16 via 71.39.148.17 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.34.98.0/24 via 71.136.150.9 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.36.1.160/28 via 67.38.26.32 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.36.8.0/28 via 174.56.236.194 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.36.8.96/28 via 66.228.59.67 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.36.10.192/28 via 76.97.125.0 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.38.15.0/24 via 155.138.202.45 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.38.25.0/24 via 45.16.135.19 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.40.1.40/29 via 174.23.48.107 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.40.1.80/29 via 45.63.94.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.40.4.32/29 via 96.126.114.148 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.40.4.40/29 via 71.199.19.253 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.40.64.0/28 via 174.52.178.119 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.40.128.0/24 via 149.28.54.149 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.40.129.0/28 via 166.70.154.77 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.40.192.0/21 via 208.83.228.1 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.44.6.32/29 via 50.241.87.152 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.44.7.144/29 via 192.34.86.156 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.44.7.176/28 via 154.3.45.181 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.44.7.224/28 via 163.182.156.4 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.44.13.32/29 via 72.74.26.123 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.44.14.0/29 via 73.119.39.211 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.44.107.0/24 via 23.30.150.141 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.44.117.0/24 via 192.34.86.156 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.46.0.11 via 199.187.163.182 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.46.1.24/29 via 75.52.185.118 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.46.2.48/28 via 207.148.248.143 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.46.2.64/28 via 12.206.199.90 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.46.16.0/24 via 136.34.49.119 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.46.17.0/24 via 107.172.42.138 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.46.32.0/24 via 104.27.157.60 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.46.128.0/24 via 99.98.226.199 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.0.40/29 via 66.85.85.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.5.0/29 via 66.85.85.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.6.0/29 via 66.85.85.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.8.0/22 via 96.82.54.108 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.16.0/24 via 66.85.85.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.17.0/30 via 66.85.85.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.18.0/26 via 66.85.85.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.31.0/30 via 73.146.173.214 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.75.0/24 via 68.50.37.45 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.128.0/24 via 104.4.69.20 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.150.0/24 via 66.85.85.117 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.190.0/29 via 67.175.164.246 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.210.0/29 via 98.158.211.14 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.48.235.0/27 via 216.249.64.254 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.52.10.32/29 via 24.62.219.160 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.52.11.32/28 via 74.94.164.116 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.52.108.0/28 via 173.14.142.141 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.54.114.0/24 via 75.68.141.165 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.15.0/29 via 24.131.85.35 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.16.0/29 via 174.55.199.121 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.22.0/29 via 24.239.124.112 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.50.0/29 via 71.207.48.238 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.53.0/28 via 24.115.112.147 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.62.0/29 via 73.175.131.23 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.62.16/29 via 209.213.169.196 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.66.64/29 via 74.103.162.247 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.192.0/24 via 174.55.52.53 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.56.228.0/24 via 75.75.190.6 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.60.0.0/29 via 73.135.136.241 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.60.4.16/29 via 71.61.165.84 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.60.4.32/29 via 73.173.51.11 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.60.9.96/28 via 173.73.200.59 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.60.10.0/29 via 71.241.246.61 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.60.13.0/29 via 108.48.60.86 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.60.44.0/24 via 71.127.41.185 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.62.1.48/29 via 108.51.157.93 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.62.4.0/27 via 192.198.88.220 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.62.5.0/26 via 96.241.182.81 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.62.9.16/29 via 70.164.19.171 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.62.9.64/29 via 50.211.53.234 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.62.9.80/28 via 72.29.61.57 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.62.9.88/29 via 73.12.66.142 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.62.9.112/29 via 75.75.49.41 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.64.4.32/27 via 24.0.91.254 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.64.8.0/27 via 100.1.234.87 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.64.10.32/27 via 24.0.91.254 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.64.12.32/28 via 71.187.89.26 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.64.14.0/28 via 172.106.32.116 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.64.18.0/27 via 73.196.232.115 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.64.24.0/24 via 108.35.133.32 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.64.255.224/27 via 24.0.91.254 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.12.0/28 via 24.194.154.18 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.13.0/29 via 24.194.113.242 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.20.0/27 via 184.153.214.7 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.41.0/24 via 162.247.76.189 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.54.0/29 via 24.193.124.224 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.60.0/27 via 24.44.181.250 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.64.0/27 via 24.44.181.250 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.65.0/28 via 74.101.171.43 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.65.128/29 via 24.45.150.43 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.84.0/29 via 148.74.84.206 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.85.0/28 via 172.106.32.187 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.86.0/28 via 104.236.30.78 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.88.0/27 via 68.9.90.49 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.108.0/27 via 24.39.134.174 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.124.0/27 via 68.9.90.49 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.140.0/27 via 172.100.178.198 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.160.0/27 via 172.78.143.203 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.161.0/28 via 161.199.181.35 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.180.0/29 via 67.249.179.183 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.204.0/28 via 18.204.120.126 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.220.0/28 via 209.150.234.44 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.68.222.0/28 via 209.150.234.44 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.4.0/27 via 67.77.115.183 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.4.32/27 via 67.77.115.182 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.6.0/27 via 71.74.65.233 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.15.128/27 via 137.220.56.13 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.17.0/27 via 173.88.172.187 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.19.0/26 via 24.166.41.151 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.26.0/27 via 18.210.77.194 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.36.192/27 via 174.96.71.25 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.70.40.192/27 via 23.202.231.167 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.72.0.48/29 via 23.94.138.186 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.72.0.64/29 via 173.15.81.129 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.72.1.48/28 via 23.112.248.173 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.72.24.0/24 via 73.50.103.211 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.72.26.0/26 via 73.111.250.152 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.72.26.64/26 via 24.1.184.216 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.72.26.128/25 via 24.1.184.216 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.72.44.72/29 via 104.179.115.47 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.73.0.0/18 via 69.174.173.61 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.73.64.0/19 via 69.174.173.61 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.73.120.0/21 via 69.174.173.61 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.74.0.128/28 via 75.178.133.20 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.74.24.0/24 via 71.77.192.133 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.0.9 via 202.5.31.140 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.0.12 via 3.15.163.76 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.0.80/28 via 73.166.145.137 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.0.96/28 via 155.138.253.118 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.0.112/28 via 199.201.79.26 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.0.176/28 via 99.57.45.149 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.0.192/28 via 202.5.31.140 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.0.240/28 via 72.48.172.162 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.1.104/29 via 174.235.27.91 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.1.120/29 via 192.64.119.138 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.1.128/29 via 207.70.164.160 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.1.136/29 via 96.40.37.177 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.1.168/29 via 68.206.66.77 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.1.200/29 via 86.242.137.41 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.1.208/28 via 70.118.48.163 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.3.0/26 via 70.121.99.99 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.10.0/24 via 107.191.45.43 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.11.0/28 via 198.98.87.178 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.11.16/28 via 198.98.87.178 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.11.128/27 via 198.98.87.178 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.76.144.0/28 via 128.83.129.92 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.80.44.0/24 via 50.73.28.33 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.88.0.0/27 via 71.234.110.172 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.88.2.96/29 via 68.228.152.116 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.88.4.0/28 via 68.9.90.49 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.88.8.0/29 via 68.9.90.49 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.88.104.0/24 via 69.123.132.4 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.90.44.0/24 via 174.71.72.143 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.90.128.0/24 via 68.99.7.29 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.92.0.0/29 via 24.197.248.30 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.92.0.80/29 via 70.101.238.162 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.92.7.32/29 via 97.80.82.66 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.92.21.0/25 via 174.97.191.155 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.92.22.0/25 via 107.10.80.199 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.92.24.0/28 via 172.220.16.3 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.92.35.0/29 via 70.94.252.87 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.92.35.16/28 via 75.86.106.140 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.9.0/24 via 70.57.156.82 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.10.8/29 via 70.57.156.81 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.10.40/29 via 24.177.101.11 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.10.56/29 via 104.218.221.254 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.11.0/24 via 70.57.156.81 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.14.65 via 64.188.163.216 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.14.96/28 via 140.190.16.98 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.15.0/24 via 70.57.156.82 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.15.17 via 96.3.27.181 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.17.128/27 via 44.94.17.129 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.21.32/27 via 66.188.184.215 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.94.84.0/22 via 75.73.12.26 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.7.0/28 via 73.57.65.232 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.7.16/28 via 75.74.169.23 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.8.16/28 via 173.12.67.107 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.12.8/29 via 68.77.136.223 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.12.16/29 via 104.4.140.235 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.16.0/27 via 71.42.34.198 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.20.0/29 via 209.208.63.9 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.22.32/27 via 71.42.34.198 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.24.0/28 via 35.142.95.189 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.24.68/30 via 35.138.125.176 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.24.252/30 via 35.142.95.189 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.26.0/26 via 96.59.211.32 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.28.16/29 via 76.5.55.193 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.33.0/29 via 97.71.157.166 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.33.32/27 via 162.190.51.84 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.46.0/29 via 73.156.44.63 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.49.24/29 via 206.189.230.162 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.58.0/29 via 68.59.116.162 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.63.0/29 via 68.109.14.57 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.63.32/29 via 69.68.10.210 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.98.243.0/24 via 199.47.174.199 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.100.96.0/24 via 172.106.32.233 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.100.98.16/28 via 206.189.230.162 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.100.98.64/28 via 172.106.32.233 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.100.127.248/30 via 172.106.32.233 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.100.128.0/24 via 172.106.32.233 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.100.129.0/24 via 176.10.140.22 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.1.0/24 via 23.115.92.204 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.16.240/28 via 75.118.242.128 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.48.0/24 via 23.115.92.204 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.49.128/29 via 68.36.144.45 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.56.0/24 via 23.115.92.204 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.105.120/29 via 38.131.225.77 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.132.0/24 via 162.158.75.72 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.134.0/24 via 98.209.18.87 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.135.16/29 via 68.41.186.55 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.148.0/24 via 75.129.126.47 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.166.0/24 via 216.245.237.54 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.168.0/24 via 216.245.237.54 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.172.0/22 via 72.46.39.139 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.200.34 via 66.188.39.198 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.222.16 via 47.26.196.201 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.238.0/24 via 75.128.180.201 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.102.244.128/29 via 100.78.57.249 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.103.0.0/19 via 198.105.224.44 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.103.32.0/21 via 198.105.224.44 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.108.180.0/24 via 208.73.211.28 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.114.1.8/29 via 96.3.169.21 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.116.3.64/27 via 50.43.36.100 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.116.3.128/27 via 24.21.178.15 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.116.9.32/28 via 192.81.210.57 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.118.5.0/29 via 72.55.225.203 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.118.8.0/29 via 73.119.107.231 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.124.1.8/29 via 107.2.6.33 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.124.1.16/29 via 70.167.209.246 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.124.7.0/25 via 174.74.248.93 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.124.9.0/24 via 65.49.149.125 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.124.10.0/30 via 50.116.8.127 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.125.4.0/27 via 159.89.157.130 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.127.0.16/28 via 2.238.146.12 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.127.0.32/28 via 192.250.230.106 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.127.8.0/24 via 45.33.100.174 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.129.2.16/28 via 117.102.208.25 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.129.16.0/24 via 182.48.51.46 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.129.31.0/24 via 124.41.71.206 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.129.128.0/24 via 182.48.51.46 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.130.0.0/16
44.130.104.0/24 via 44.130.104.1 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.130.105.0/24 via 44.130.105.1 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.130.106.0/24 via 44.130.106.1 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.130.107.0/24 via 44.130.107.1 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.130.224.0/28 via 85.215.84.30 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.130.224.16/28 via 116.203.224.130 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
44.130.224.32/27 via 84.153.213.210 dev tunl0  proto 44 onlink  window 840
